danh hiệu sôi nổi

Là danh hiệu người chơi sẽ được ghi nhận cho kinh nghiệm tương tác trên KAKA.
Tức là càng chăm tương tác cho người khác (nghe, bình luận, thả tim), bạn sẽ nhận danh hiệu càng cao.
Bảng tra cứu danh hiệu sôi nổi:
Danh hiệu | Tên danh hiệu | Cấp độ ca hát | Khung viền nhận được |
![]() | Tập sự | 1 | |
![]() | Đồng III | 2-10 | ![]() |
![]() | Đồng II | 11-20 | ![]() |
![]() | Đồng I | 21-30 | ![]() |
![]() | Bạc III | 31-40 | ![]() |
![]() | Bạc II | 41-50 | ![]() |
![]() | Bạc I | 51-60 | ![]() |
![]() | Vàng III | 61-70 | ![]() |
![]() | Vàng II | 71-80 | ![]() |
![]() | Vàng I | 81-90 | ![]() |
![]() | Bạch kim III | 91-100 | ![]() |
![]() | Bạch kim II | 101-110 | ![]() |
![]() | Bạch kim I | 111-120 | ![]() |
1. hướng dẫn tăng cấp độ sôi nổi
Cấp sôi nổi được tính dựa trên điểm kinh nghiệm mà người chơi đạt được trong các hoạt động bên dưới:
Hoạt động tính điểm theo mốc | Đạt mốc quy định sẽ được cộng điểm tương ứng |
Yêu thích bản thu | Tính 1 lượt khi bấm yêu thích 1 bản bất kỳ (Yêu thích/Bỏ yêu thích liên tục trên 1 bản thu cũng chỉ được tính 1 lượt) |
Bình luận bằng chữ | Tính 1 lượt khi bình luận chữ trên 1 bản thu (Thả bình luận liên tục trên 1 bản thu chỉ được tính 1 lượt) |
Chia sẻ bài hát người khác | Được tính 1 lượt khi nhấn chọn chia sẻ trên 1 ứng dụng cụ thể |
Theo dõi người khác | Tính 1 lượt khi bấm theo dõi người dùng khác (Bấm theo dõi/bỏ theo dõi liên tục 1 người cũng chỉ được tính 1 lượt) |
Đăng bài trên hội nhóm | Tính 1 lượt khi đăng bài trên hội nhóm (bất kể là bản thu, hình ảnh…) |
Bình luận trên hội nhóm | Tính 1 lượt khi bình luận trên 1 bài đăng trong hội nhóm (Thả bình luận liên tục trên 1 bài đăng chỉ được tính 1 lượt) |
2. Hướng dẫn xem danh hiệu
Muốn kiểm tra danh hiệu của mình, bạn vào mục Cá Nhân, xem mục danh hiệu. Ấn vào danh hiệu để xem thêm thông tin chi tiết.
Hệ thống sẽ cập nhật ngẫu nhiên tính năng danh hiệu cho bạn. Nếu bạn chưa được mở hôm nay, đừng lo lắng bạn sẽ sớm nhận được danh hiệu mới thôi!
