TRẬn 64. Chung Kết: Argetina – Pháp
Kết quả: Argentina
Tổng số người dự đoán đúng: 115
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IO77E7EB | https://zpsocial-f42-w240.zadn.vn/b276e54e707a9c24c56b.jpg | NamSG | 111 |
2 | IOA7BU6U | https://img.uploadbeat.me/image/a23f4107c040291e7051.jpg | Hồng Hạnh❤️ | 123 |
3 | IOB8IWD0 | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/66dc1396555ab904e04b.jpg | Ha Phuong | 124 |
4 | IWCDE6CO | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/318459632909c6579f18.jpg | Nguyễn Anh Tuấn | 105 |
5 | IW67WD67 | https://img.uploadbeat.me/image/47b33fb5bcf255ac0ce3.jpg | Thinh Ga | 125 |
6 | IWA68D6U | https://img.uploadbeat.me/image/a153b7ed5ba9b2f7ebb8.jpg | THANH NIÊN VIỆT NAM | 128 |
7 | IW8FDU97 | https://img.uploadbeat.me/image/10462c39d47e3d20646f.jpg | Trầm Hoàng Dũng | 99 |
8 | IW8AOA0I | https://img.uploadbeat.me/image/e9a28e2462638b3dd272.jpg | ❤️❤️ | 90 |
9 | IW7ACAUF | https://img.uploadbeat.me/image/fe7c500b654c8c12d55d.jpg | N B H | 145 |
10 | IWDWAEBW | https://img.uploadbeat.me/image/2e5f193a607d8923d06c.jpg | MT-PT 59 | 159 |
TRẬn 63. Tranh Hạng 3: Croatia – Ma Rốc
Kết quả: Croatia
Tổng số người dự đoán đúng: 26
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 28 |
2 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 30 |
3 | IO70IZU8 | https://img.uploadbeat.me/image/55543c37db70322e6b61.jpg | Thành 71 bến tre chào anh em | 21 |
4 | IW9D0O7F | https://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpg | Thiencx | 32 |
5 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 32 |
6 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 32 |
7 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 35 |
8 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 35 |
9 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 35 |
10 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 36 |
TRẬn 62. Bán Kết: Pháp – Ma Rốc
Kết quả: Pháp
Tổng số người dự đoán đúng: 48
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 48 |
2 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 50 |
3 | IWZDF0E8 | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpg | Trương Hùng Tín | 46 |
4 | IWDOEDUW | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpg | NT NGHIA | 45 |
5 | IWZ978EU | https://img.uploadbeat.me/image/bf86f51d735a9a04c34b.jpg | Phan Lộc | 45 |
6 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 45 |
7 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 43 |
8 | IWZ978CZ | https://img.uploadbeat.me/image/3d07f712ab55420b1b44.jpg | Taurus | 55 |
9 | IW7OF97U | https://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpg | Hiên?Hiển🐭 | 40 |
10 | IW7CWE0O | https://img.uploadbeat.me/image/1df138195d5eb400ed4f.jpg | Lan Ngoc | 40 |
TRẬn 61. Bán Kết: Argentina – Croatia
Kết quả: Argentina
Tổng số người dự đoán đúng: 36
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 35 |
2 | IOWDD609 | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpg | Cúc Đoàn Thị | 35 |
3 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 35 |
4 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 35 |
5 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 35 |
6 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 35 |
7 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 33 |
8 | IWZ979U6 | https://img.uploadbeat.me/image/8cf6a0303777de298766.jpg | Thạch Mộng | 32 |
9 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 32 |
10 | IOA99OE9 | https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpg | Lê Nguyễn Kim Ngân | 31 |
TRẬn 60. Vòng Tứ Kết: Anh – Pháp
Kết quả: Pháp
Tổng số người dự đoán đúng: 33
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOA99OE9 | https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpg | Lê Nguyễn Kim Ngân | 32 |
2 | IWZC9DAZ | https://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg | ꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛ | 34 |
3 | IOWDD609 | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpg | Cúc Đoàn Thị | 35 |
4 | IWDE8DUU | https://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpg | Đếm SAO | 35 |
5 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 35 |
6 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 30 |
7 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 30 |
8 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 30 |
9 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 30 |
10 | IW87WE99 | https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpg | Xuanthuy | 29 |
TRẬn 59. Vòng Tứ Kết: Ma Rốc – Bồ Đào Nha
Kết quả: Ma Rốc
Tổng số người dự đoán đúng: 15
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 15 |
2 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 15 |
3 | IWFE7FBD | https://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpg | Lại Thế Chính | 12 |
4 | IOO60DBF | https://img.uploadbeat.me/image/40dfea639024797a2035.jpg | Lanh Vũ✨️1970 | 20 |
5 | IWE8IFUE | https://img.uploadbeat.me/image/7305fea455e3bcbde5f2.jpg | Ánh Tuyết ☘️☘️ | 10 |
6 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 21 |
7 | IWDE8DUU | https://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpg | Đếm SAO | 21 |
8 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 7 |
9 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 25 |
10 | IW6F8O9A | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/e0dcd8a46fb680e8d9a7.jpg | Lâp Bya | 25 |
TRẬn 58. Vòng Tứ Kết: Argentina – Hà Lan
Kết quả: Argentina
Tổng số người dự đoán đúng: 35
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 35 |
2 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 35 |
3 | IWEWUU6A | https://img.uploadbeat.me/image/c0948968092fe071b93e.jpg | Đức | 35 |
4 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 32 |
5 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 38 |
6 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 32 |
7 | IW87WE99 | https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpg | Xuanthuy | 39 |
8 | IW9D0O7F | https://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpg | Thiencx | 30 |
9 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 40 |
10 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 30 |
TRẬn 57. Vòng Tứ Kết: Brazil – Croatia
Kết quả: Croatia
Tổng số người dự đoán đúng: 4
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOUBU8BC | https://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpg | Nguyễn Hoàng Anh | 4 |
2 | IW8II8II | https://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpg | Đinh thị Mỹ Dung | 2 |
3 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 17 |
4 | IOZ7C9F9 | https://img.uploadbeat.me/image/e17a9f97fcd0158e4cc1.jpg | Thu Nguyen | 46 |
TRẬn 56. Vòng 1-8: Bồ Đào Nha – Thuỵ Sĩ
Kết quả: Bồ Đào Nha
Tổng số người dự đoán đúng: 33
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOA99OE9 | https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpg | Lê Nguyễn Kim Ngân | 33 |
2 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘ | 32 |
3 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 35 |
4 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 35 |
5 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 35 |
6 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 36 |
7 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 29 |
8 | IW87F697 | https://img.uploadbeat.me/image/bb4257b43bf3d2ad8be2.jpg | Nơi Xa | 28 |
9 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 28 |
10 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 28 |
TRẬn 55. Vòng 1-8: Tây Ban Nha – Ma Rốc
Kết quả: Ma Rốc
Tổng số người dự đoán đúng: 5
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 7 |
2 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘ | 25 |
3 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 25 |
4 | IWDE8DUU | https://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpg | Đếm SAO | 29 |
5 | IWDBUAC7 | https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpg | Hoàng Công Lý | 300000000 |
TRẬn 54. Vòng 1-8: Brazil – Hàn Quốc
Kết quả: Brazil
Tổng số người dự đoán đúng: 24
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 40 |
2 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 40 |
3 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 40 |
4 | IW7OF97U | https://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpg | Hiên?Hiển🐭 | 40 |
5 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 40 |
6 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 39 |
7 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 39 |
8 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 38 |
9 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘ | 38 |
10 | IWZ979U6 | https://img.uploadbeat.me/image/8cf6a0303777de298766.jpg | Thạch Mộng | 44 |
TRẬn 53. Vòng 1-8: Nhật – Croatia
Kết quả: Croatia
Tổng số người dự đoán đúng: 24
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOA99OE9 | https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpg | Lê Nguyễn Kim Ngân | 25 |
2 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 25 |
3 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘ | 27 |
4 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 29 |
5 | IW7OF97U | https://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpg | Hiên?Hiển🐭 | 30 |
6 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 30 |
7 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 32 |
8 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 32 |
9 | IOWO89ZF | https://img.uploadbeat.me/image/6a11b8355072b92ce063.jpg | Lam | 32 |
10 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 34 |
TRẬn 52. Vòng 1-8: Anh – Senegal
Kết quả: Anh
Tổng số người dự đoán đúng: 47
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IWZ978CB | https://img.uploadbeat.me/image/e22eeca090e779b920f6.jpg | Bảnh | 45 |
2 | IWFE7FBD | https://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpg | Lại Thế Chính | 55 |
3 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 37 |
4 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 37 |
5 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 35 |
6 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 35 |
7 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 35 |
8 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 35 |
9 | IWZC9DAZ | https://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg | ꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅ | 34 |
10 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 30 |
TRẬn 51. Vòng 1-8: Pháp- Ba Lan
Kết quả: Pháp
Tổng số người dự đoán đúng: 44
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOUBU8BC | https://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpg | Nguyễn Hoàng Anh | 45 |
2 | IOU8IZBU | https://img.uploadbeat.me/image/3f606cde0599ecc7b588.jpg | Nguyễn Hà Thanh | 50 |
3 | IW7UIDBO | https://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpg | Dao Duy Vu | 38 |
4 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 38 |
5 | IW9FICW9 | https://zpsocial-f35-w240.zadn.vn/a75af0fd3e90d3ce8a81.jpg | Thanhnguyen | 37 |
6 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 36 |
7 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 35 |
8 | IOWD8CCE | https://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpg | Văn Chử | 35 |
9 | IWFE7FBD | https://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpg | Lại Thế Chính | 55 |
10 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 32 |
TRẬn 50. Vòng 1-8: Argentina- Úc
Kết quả: Argentina
Tổng số người dự đoán đúng: 36
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 35 |
2 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 30 |
3 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 30 |
4 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 28 |
5 | IO8AWC9F | https://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpg | BillHuynh | 28 |
6 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 45 |
7 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 26 |
8 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 26 |
9 | IWDOEDUW | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpg | NT NGHIA | 25 |
10 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 25 |
TRẬn 49. Vòng 1-8: Hà Lan – Mỹ
Kết quả: Hà Lan
Tổng số người dự đoán đúng: 38
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 39 |
2 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 30 |
3 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 28 |
4 | IO8AWC9F | https://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpg | BillHuynh | 26 |
5 | IWDOEDUW | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpg | NT NGHIA | 25 |
6 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 25 |
7 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 25 |
8 | IO97U7F7 | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Tú Trần | 25 |
9 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 25 |
10 | IOA99OE9 | https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpg | Lê Nguyễn Kim Ngân | 25 |
TRẬn 48. THỤY Sĩ – SerbIA
Kết quả: Thụy Sĩ
Tổng số người dự đoán đúng: 17
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 19 |
2 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 15 |
3 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 20 |
4 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 20 |
5 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 13 |
6 | IWFE7FBD | https://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpg | Lại Thế Chính | 12 |
7 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 25 |
8 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 25 |
9 | IW9D0O7F | https://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpg | Thiencx | 8 |
10 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍN | 26 |
TRẬn 47. Brazil – Cameroon
Kết quả: Cameroon
Tổng số người dự đoán đúng: 3
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZIWE7O | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpg | Nguyễn Văn Thiết | 1 |
2 | IW6UAOBI | https://img.uploadbeat.me/image/3bdf3042a4054d5b1414.jpg | Phạm Mạnh Sáu | 1 |
3 | IOOIZ8DI | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpg | Mk Nguyễn Ngọc Tấn | 36963 |
TRẬn 46. Uruguay – Ghana
Kết quả: Uruguay
Tổng số người dự đoán đúng: 17
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 18 |
2 | IW6IC9OE | https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.png | Lê Văn Hoa | 20 |
3 | IWZC9DAZ | https://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg | ꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛ | 21 |
4 | IOA9ADOA | https://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpg | Thanh Tâm | 21 |
5 | IWDBWCOC | https://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg | ⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍN | 23 |
6 | IW87WE99 | https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpg | Xuanthuy | 9 |
7 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 28 |
8 | IO8AWC9F | https://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpg | BillHuynh | 30 |
9 | IWZ979W6 | https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpg | Công Anh | 30 |
10 | IWDE8DUU | https://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpg | Đếm SAO | 3 |
TRẬn 45. Bồ Đào Nha – Hàn Quốc
Kết quả: Hàn Quốc
Tổng số người dự đoán đúng: 6
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IOZZEII8 | https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpg | Đức Hiền | 6 |
2 | IO7BW777 | https://img.uploadbeat.me/image/7f11ca2c316bd835817a.jpg | can thanh nguyen | 3 |
3 | IOZIWE7O | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpg | Nguyễn Văn Thiết | 2 |
4 | IW7WWEU8 | https://img.uploadbeat.me/image/721aa1052642cf1c9653.jpg | Kiều Phương Thảo | 1 |
5 | IW600ZZC | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/a12813a52767cb399276.jpg | Ngọchoang | 26 |
6 | IOOIZ8DI | https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpg | Mk Nguyễn Ngọc Tấn | 36990 |
TRẬn 44. Đức – Costa Rica
Kết quả: Đức
Tổng số người dự đoán đúng: 29
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number | |
1 | IO0IDDEO | https://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpg | Nguyễn Nga | 28 | |
2 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 28 | |
3 | IOAFOA6A | https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpg | Nobitav | 30 | |
4 | IWZFIFAZ | https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpg | Trịnh Quang Khởi | 28 | |
5 | IWA9WEC0 | https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpg | Xuan Ban | 28 | |
6 | IW87WE99 | https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpg | Xuanthuy | 27 | |
7 | IOZ67UCF | https://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpg | Vtadangvanthanh | 32 | |
8 | IW9OFC9B | https://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpg | Ms Tuyết Phượng | 32 | |
9 | IWFD0CCO | https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpg | Tân Huỳnh | 25 | |
10 | IW7OF97U | https://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpg | Hiên?Hiển🐭 | 25 |
TRẬn 43. Nhật – Tây Ban Nha
Kết quả: Nhật
Tổng số người dự đoán đúng: 5
Rank | Uid | Avatar | UserName | Lucky_number |
1 | IO7BW777 | https://img.uploadbeat.me/image/7f11ca2c316bd835817a.jpg | can thanh nguyen | 1 |
2 | IWF90CBZ | https://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpg | Suongvo | 28 |
